|
Niveau 3 - Le devis et ses calculs |
Activité de votre entreprise de BTP
|
DEMANDE du CLIENT
|
|
Je calcule les éléments indispensables à l'établissement du devis |
| SURFACES | NOMBRE DE PLAQUES STABILISATRICES À COMMANDER | |||||
| Éléments | Résultats | Éléments | Résultats | |||
| Garage | m |
Surface totale | m2 | |||
| Entrée | m2 | Surface plaque | m2 | |||
| SURFACE totale | m2 | Nombre de plaques à commander | Plaque(s) | |||
| NOMBRE DE SAC DE GRAVIER À COMMANDER
entenant compte des caractéristiques des plaques |
RÉSULTAT
en tenant compte des caractéristiques techniques du gravier |
||||
| Éléments | Résultats | Éléments | Résultats | ||
| Gravier en kg nécessaire au m2 | Kg | Surface totale | m2 | ||
| Surface totale à gravillonner en m2 | m2 | Surface couverte en m2 par sac | m2 | ||
| Poids total | Kg | Nombre de sac à commander | Sac(s) | ||
| Poids du sac | kg | ||||
| Nombre de sac à commander | Sac | ||||
|
J'établis le corps du devis |
| CORPS DU DEVIS | |||||||||
| DÉSIGANTION DES TRAVAUX | |||||||||
| FOURNITURES | |||||||||
| Réf. | Désignation | Quantité | PU HT | % REMISE |
PU NET HT |
Montant HT |
|||
| Stabilisateur de gravier | |||||||||
| Gravier marbre blanc | |||||||||
| TOTAL FOURNITURES | |||||||||
| MAIN D'OEUVRE | |||||||||
| Réf. | Désignation | Heures | Tarif horaire |
Montant HT |
|||||
| TOTAL MAIN D'OEUVRE | |||||||||
| CONDITIONS GÉNÉRALES de VENTES | Total HT | ||||||
| Conditions de règlement | + Livraison | ||||||
| Délai d'exécution | = Total net HT | ||||||
| + TVA 20 % | |||||||
| = Total TTC | |||||||