|
Niveau 2 - Le devis et ses calculs |
Activité de votre entreprise de BTP
|
DEMANDE du CLIENT
|
|
Je calcule les surfaces et le nombre de big bag |
| SURFACES | NOMBRE DE PLAQUES STABILISATRICES À COMMANDER | |||||
| Éléments | Résultats | Éléments | Résultats | |||
| Longueur | m | Surface totale | m2 | |||
| Largeur | m | Surface plaque | m2 | |||
| SURFACE totale | m2 | Nombre de plaques à commander | Plaque(s) | |||
| NOMBRE DE BIG BAG À COMMANDER
entenant compte des caractéristiques des plaques |
RÉSULTAT
en tenant compte des caractéristiques techniques du gravier |
||||
| Éléments | Résultats | Éléments | Résultats | ||
| Gravier en kg nécessaire au m2 | Kg | Surface totale | m2 | ||
| Surface totale à gravillonner en m2 | m2 | Surface couverte en m2 par big bag | m2 | ||
| Poids total | Kg | Nombre de big bag à commander | Big Bag | ||
| Poids du big bag | kg | ||||
| Nombre de big bag à commander | Big Bag | ||||
|
J'établis le corps du devis |
| CORPS DU DEVIS | |||||||||
| DÉSIGANTION DES TRAVAUX | |||||||||
| FOURNITURES | |||||||||
| Réf. | Désignation | Quantité | PU HT | % REMISE |
PU NET HT |
Montant HT |
|||
| Stabilisateur de gravier | |||||||||
| Gravier marbre blanc | |||||||||
| Feutre géotextile | |||||||||
| TOTAL FOURNITURES | |||||||||
| MAIN D'OEUVRE | |||||||||
| Réf. | Désignation | Heures | Tarif horaire |
Montant HT |
|||||
| TOTAL MAIN D'OEUVRE | |||||||||
| CONDITIONS GÉNÉRALES de VENTES | Total HT | ||||||
| Conditions de règlement | + Livraison | ||||||
| Délai d'exécution | = Total net HT | ||||||
| + TVA 20 % | |||||||
| = Total TTC | |||||||