L'arrondi des nombres décimaux
|
Je saisis la valeur en arrondissant le nombre décimal si nécessaire |
Informations
|
Pratique des arrondis
|
DATE | DOCUMENT | DÉBIT | CRÉDIT | SOLDE | CHIFFRE D'AFFAIRES | Montant | Cumul |
12/01 | Facture n°458 | 5620.90 | 5620.90 | ||||
30/01 | Chèque n°145 | 5620.90 | 0.00 | ||||
07/02 | Facture n°551 | 5440.50 | 5440.50 | ||||
15/02 | Chèque n°187 | 5440.50 | 0.00 | ||||
20/02 | Facture n°624 | 9952.30 | 9952.30 | ||||
02/03 | Avoir n°251 | 995.00 | 8957.30 | ||||
05/03 | Chèque n°223 | 8957.30 | 0.00 | ||||
18/03 | Facture n°751 | 9900.00 | 9900.00 | ||||
25/03 | Chèque n°245 | 9900.00 | 0.00 | ||||
29/03 | Facture n°769 | 12520.70 | 12520.70 | ||||
30/03 | Avoir n°266 | 1252.00 | 11268.70 | ||||
31/03 | TOTAUX | 43434.40 | 32165.70 | TOTAUX |
CHIFFRE d’AFFAIRES TTC | CHIFFRE d’AFFAIRES TTC | |||
TAUX de TVA | 20.00 % | CA HT arrondi à la dizaine supérieure | ||
TAUX de RISTOURNE | 2.00 % | RISTOURNE HT | ||
RISTOURNE HT arrondie à l’entier le plus proche |