L'arrondi des nombres décimaux
|
Je saisis la valeur en arrondissant les nombres décimaux |
Information
|
IMPOSITION DÉTAILLÉE | |||||
---|---|---|---|---|---|
CONTRIBUABLE | M. et Mme BION | ||||
REVENU FISCAL | 79 825.78 | ||||
REVENU FISCAL arrondi à l'entier | |||||
REVENU NET FISCAL avec abattement de 10 % | |||||
PARTS FISCALES | 2.5 | ||||
REVENU IMPOSABLE (revenu net fiscal / nombre de parts fiscales) | |||||
TRANCHES de REVENUS réalisé |
MONTANTS IMPOSÉS |
TRANCHES MARGINALES d'IMPOSITION |
MONTANT de la TRANCHE |
MONTANT de l'IMPÔT par TRANCHE |
|
de 0 € | à 10 777 € | 00 % | |||
de 10 778 € | à 27 477 € | 11 % | |||
de 27 478 € | à 78 571 € | 30 % | |||
de 78 572 € | à 168 994 € | 41 % | |||
à partir de 168 994 € | 45 % | ||||
MONTANT TOTAL des IMPÔTS par tranche | |||||
IMPÔT NET À PAYER arrondi à l’entier (total des impôts × nombre de parts) | |||||
TAUX MOYEN d'IMPOSITION en % |