Je saisis la valeur demandée |
CALCUL du PRIX de VENTE HT et TTC | |||||||||
PIZZA | PU HT | TVA 5,5 % | PU TTC | ||||||
Margarita | |||||||||
4 fromages | |||||||||
Végétarienne | |||||||||
Orientale | |||||||||
Reine | |||||||||
Napolitaine | |||||||||
Norvégienne |
ACTUALISATION des PRIX de VENTE TTC | ||||||||||
PIZZA | PU TTC | Nombre de vente moyenne/jour |
Ventes totales TTC moyenne / jour |
Baisse du prix | Nouveau PU TTC |
Hausse des ventes moyenne/jour |
Ventes totales TTC prévisionnelles |
Changement du prix (oui/non) ? |
||
Margarita | ||||||||||
4 fromages | ||||||||||
Végétarienne | ||||||||||
Orientale | ||||||||||
Reine | ||||||||||
Napolitaine | ||||||||||
Norvégienne |