| Je saisis la valeur demandée |
| PERFORMANCES PRIX – RAYON FRAIS | |||||||
| PRODUITS | Prix d’achat HT |
Prix de vente HT |
Marge commerciale |
Prix de vente TTC |
Taux de marque |
Coefficient multiplicateur |
|
| Crème dessert 4 × 125 g | |||||||
| Camembert 20 % MG 250 g | |||||||
| Beurre doux 250 g | |||||||
| Knacki fumé 4P × 140 g | |||||||
| Oeufs frais Bio Plein air × 6 | |||||||
| Yaourts brassés 16 × 125 g | |||||||
| Quel est le produit le plus rentable ? |
| RELEVÉ de PRIX de la CONCURRENCE | |||
| PRODUITS | PRIX de VENTE TTC | ||
| Concurrent 1 | Concurrent 2 | Concurrent 3 | |
| Crème dessert 4 × 125 g | |||
| Camembert 20 % MG 250 g | |||
| Beurre doux 250 g | |||
| Knacki fumé 4P × 140 g | |||
| Oeufs frais Bio Plein air × 6 | |||
| Yaourts brassés 16 × 125 g | |||
| MISE à JOUR des PERFORMANCES PRIX – RAYON FRAIS | |||||||
| PRODUITS | Ancien prix de vente TTC |
Nouveau prix de vente TTC |
Prix de vente HT |
Prix d'achat HT |
Marge commerciale |
Taux de marque |
|
| Crème dessert | |||||||
| Camembert | |||||||
| Beurre doux | |||||||
| Knacki fumé | |||||||
| Oeufs frais Bio | |||||||
| Yaourts brassés | |||||||
| Quel est le produit le plus rentable ? |