|
Co-Int Maths N1-1
|
|
Je releve le prix des produits de mon panier de courses en allant sur le site
"www.lemonde.fr"
Je calcule les valeurs attendues |
| Épicerie | Février 2022 |
Février 2023 |
Coeff. multipl. |
Écart | Taux Évolution |
|
| Huile de tournesol | € | € | x | € | % | |
| Sucre blanc en poudre | € | € | x | € | % | |
| Riz basmati | € | € | x | € | % | |
| Chips à l’ancienne | € | € | x | € | % | |
| Farine | € | € | x | € | % | |
| Café moulu arabica | € | € | x | € | % | |
| Mayonnaise | € | € | x | € | % | |
| Pain de mie blanc | € | € | x | € | % | |
| Coulis de tomate | € | € | x | € | % | |
| Coquillettes | € | € | x | € | % | |
| Boîte de haricots verts extra-fins | € | € | x | € | % | |
| Bâtonnets de glace | € | € | x | € | % | |
| Confiture de fraise | € | € | x | € | % | |
| Biscuits goûters ronds au chocolat | € | € | x | € | % | |
| Pâte à tartiner | € | € | x | € | % | |
| Gourdes de compote | € | € | x | € | % | |
| Céréales chocolatées | € | € | x | € | % | |
|
Je relève les 2 augmentations les plus fortes et les 2 augmentions les plus faibles parmi les 17 produits |
|
Classement des produits
|
|||
| Rang | Produits | Taux d'évolution |
|
| N°01 | % | ||
| N°02 | % | ||
| N°16 | % | ||
| N°17 | % | ||