![]() |
La valorisation du stock
|
Je calcule les quantités en stock Je valorise le stock selon la méthode du CMUP après chaque entrée |
![]() |
Fiche de stock CMUP après chaque entrée | Référence : AVIBI179 Biscuits végétarien 500 gr | ||||||||||
Éléments | Entrées | Sorties | Stock | ||||||||
Date | Document | Qtés | Montant | Qtés | PU | Montant | Qtés | PU | Montant* | ||
15/11 | Stock initial | 50 | |||||||||
17/11 | WH/IN234 | ||||||||||
18/11 | WH/OUT134 | ||||||||||
20/11 | WH/OUT135 | ||||||||||
23/11 | WH/OUT136 | ||||||||||
24/11 | WH/IN235 | ||||||||||
26/11 | WH/OUT137 | ||||||||||
28/11 | WH/IN236 | ||||||||||
29/11 | WH/IN237 | ||||||||||
30/11 | WH/OUT138 | ||||||||||
Arrondir le CMUP au dixième - * Tenir compte de la valeur réelle en stock |
![]() |
Je justifie le CMUP pour chaque entrée en
présentant le calcul
![]() |
||||||||||||||
CMUP 17/11 | ( | ) | ( | ) | = | ||||||||||
CMUP 24/11 | ( | ) | ( | ) | = | ||||||||||
CMUP 28/11 | ( | ) | ( | ) | = | ||||||||||
CMUP 29/11 | ( | ) | ( | ) | = |