Date | Document | Entrées | Sorties | Stock | Vérif. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qtés | PU | Montant | Qtés | PU | Montant | Qtés | PU | Montant | |||
01/09 | Stock initial | 229 | 4.500 | ||||||||
03/09 | WH/OUT 0935 | 39 | |||||||||
10/09 | WH/OUT 0936 | 100 | |||||||||
12/09 | WH/OUT 0952 | 45 | |||||||||
16/09 | WH/IN 0914 | 200 | 6.10 | ||||||||
21/09 | WH/IN 0920 | 40 | 5.60 | ||||||||
29/09 | WH/OUT 0955 | 250 | |||||||||
TOTAL VÉRIF. |