Date | Document | Entrées | Sorties | Stock | Vérif. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qtés | PU | Montant | Qtés | PU | Montant | Qtés | PU | Montant | |||
01/09 | Stock initial | 100 | 11.35 | ||||||||
03/09 | WH/IN 0923 | 2000 | 14.00 | ||||||||
10/09 | WH/OUT 0928 | 400 | |||||||||
12/09 | WH/OUT 0929 | 300 | |||||||||
16/09 | WH/IN 0925 | 1000 | 12.50 | ||||||||
21/09 | WH/OUT 0932 | 500 | |||||||||
29/09 | WH/OUT 0944 | 500 | |||||||||
TOTAL VÉRIF. |