Test 4 Le suivi d'un compte fournisseur |
1. Je lettre le compte du fournisseur Superdiet au 30 mars |
Compte - 401SUP00 Fournisseur SUPERDIET | ||||||||
Condition de règlement : sous 15 jours | Prochaine lettre AC | |||||||
Dates | Libellés | Échéances | Débit | Crédit | Solde | |||
01/01 | Reprise du solde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
18/01 | Facture F220309 - SuperDiet | 02/02 | 2 356,44 | - 2 356,44 | ||||
25/02 | Facture F220310 - SuperDiet | 09/02 | 4 235,60 | - 6 592,04 | ||||
07/02 | VIR 55263 - SuperDiet | 6 592,04 | 0,00 | |||||
08/02 | Facture F220411 - SuperDiet | 23/02 | 4 560,23 | - 4 560,23 | ||||
14/02 | Avoir AVF220309 - SuperDiet | 23/02 | 560,23 | -4 000,00 | ||||
18/02 | Facture F220413 - SuperDiet | 05/03 | 1 856,20 | - 5 856,20 | ||||
28/02 | VIR 55275 - SuperDiet | 4 000,00 | - 1 856,20 | |||||
03/03 | Facture F220517 - SuperDiet | 18/03 | 1 568,20 | -3 424,40 | ||||
12/03 | Facture F220518 - SuperDiet | 27/03 | 756,88 | - 4 181,28 | ||||
21/03 | Facture F220525 - SuperDiet | 05/04 | 956,20 | -5 137,48 | ||||
21/03 | VIR 55281 - SuperDiet | 1 856,20 | -6 993,68 | |||||
22/03 | VIR 55289 - SuperDiet | 1 568,20 | -5 425,48 | |||||
30/03 | ||||||||
30/03 |
2. Je justifie le solde et je détermine l'action à mener |
N° RECTIF |
Justification du solde et action | ||||
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION COMPTABLE | Montant | Type | Que dois-je faire ? | ||
N°1 | |||||
N°2 | |||||
N°3 | |||||
N°4 |
Pour aller plus loin |
Je passe les écritures comptables de régularisation du compte fournisseur |
N°RECTIF | JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION | |||||||
JL | Date | Libellé de l'opération | Mouvement | Compte | Montant | |||
RECTIF 2 | OD | 30/09 | ||||||
RECTIF 4 | ||||||||
Pour aller plus loin |
Je mets à jour le compte des fournisseurs en fonction des écritures comptables
Accéder au compte
|