->
Test 3 - Le suivi d'un compte fournisseur |
1. Je lettre le compte du fournisseur SOY au 30 mars |
Compte - 401SOY00 Fournisseur SOY | ||||||||
Condition de règlement : sous 30 jours ou au comptant sous escompte de 3 % (TVA 20 %) | Prochaine lettre CA | |||||||
Dates | Libellés | Échéances | Débit | Crédit | Solde | |||
01/01 | Reprise du solde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
04/01 | Facture F220304 - Soy | 03/02 | 5 041,23 | -5 041,23 | ||||
04/02 | VIR 958745 - Soy | 5 041,23 | 0,00 | |||||
04/02 | Facture F220417 - Soy | 06/03 | 425,60 | - 425,60 | ||||
25/02 | Facture F220421 - Soy | 27/03 | 985,66 | -1 411,26 | ||||
06/03 | Chèque 5523663 - Soy | 1 411,30 | 0,04 | |||||
07/03 | Facture F220516 - Soy | 06/04 | 4 587,24 | - 4 587,20 | ||||
18/03 | Facture F220523 - Soy | 17/04 | 6 480,90 | - 11 068,10 | ||||
23/03 | VIR 958749 - Soy | 6 286,47 | -4 781,63 | |||||
24/03 | VIR 958768 - Soy | 4 587,24 | - 194,39 | |||||
30/03 | ||||||||
30/03 |
2. Je justifie le solde et je détermine l'action à mener |
N° RECTIF |
Justification du solde et action | ||||
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION COMPTABLE | Montant | Type | Que dois-je faire ? | ||
N°1 | |||||
N°2 | |||||
N°3 | |||||
N°4 | |||||
N°5 |
Pour aller plus loin |
Je passe les écritures comptables de régularisation du compte fournisseur |
N° Rectif | JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION | |||||||
JL | Date | Libellé de l'opération | Mouvement | Compte | Montant | |||
RECTIF 3 | OD | 30/09 | ||||||
RECTIF 5 | ||||||||
Pour aller plus loin |
Je mets à jour le compte des fournisseurs en fonction des écritures comptables
Accéder au compte
|