->
Test 2 - Le suivi des comptes fournisseurs |
1. Je lettre le compte du fournisseur Rapunzel au 30 mars |
Compte - 401RAP00 Fournisseur RAPUNZEL | ||||||||
Condition de règlement : sous 30 jours | Prochaine lettre AA | |||||||
Dates | Libellés | Échéances | Débit | Crédit | Solde | |||
01/01 | Reprise du solde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
10/01 | Facture F220306 - Rapunzel | 09/02 | 956,20 | - 956,20 | ||||
18/01 | Vir 52263 - Rapunzel | 956,20 | 0,00 | |||||
19/02 | Facture F220416 - Rapunzel | 21/03 | 2 560,50 | - 2 560,50 | ||||
24/02 | Vir 52526 - Rapunzel | 2 560,50 | 0,00 | |||||
18/03 | Facture F220522 - Rapunzel | 17/04 | 356,20 | - 356,20 | ||||
19/03 | Facture F220524 - Rapunzel | 18/04 | 5 230,50 | -5 586,70 | ||||
30/03 |
2. Je justifie le solde et je détermine l'action à mener |
N° RECTIF |
Justification du solde et action | ||||
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION COMPTABLE | Montant | Type | Que dois-je faire ? | ||
N°1 | |||||
N°2 |
3. Je lettre le compte du fournisseur Danival au 30 mars |
Compte - 401DAN00 Fournisseur DANIVAL | ||||||||
Condition de règlement : sous 30 jours | Prochaine lettre BA | |||||||
Dates | Libellés | Échéances | Débit | Crédit | Solde | |||
01/01 | Reprise du solde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
05/01 | Facture F220305 - Danival | 04/02 | 15 258,30 | - 15 258,30 | ||||
11/02 | VIR 958622 - Danival | 10/02 | 15 258,30 | 0,00 | ||||
12/01 | Facture F220308 - Danival | 11/02 | 895,50 | - 895,50 | ||||
20/01 | VIR 958654 - Danival | 895,50 | 0,00 | |||||
25/01 | Facture F220420 - Danival | 27/02 | 1 519,88 | - 1 519,88 | ||||
27/03 | VIR 958789 - Danival | 1 520,00 | 0,12 | |||||
05/03 | Facture F220514 - Danival | 04/04 | 1 245,30 | - 1 245,18 | ||||
16/03 | VIR 958789 - Danival | 1 245,30 | 0,12 | |||||
17/03 | Facture F220520 - Danival | 16/04 | 1 879,64 | -1 879,52 | ||||
28/03 | VIR 958790 - Rapunzel | 5 230,50 | 3 350,98 | |||||
30/03 | ||||||||
30/03 |
4. Je justifie le solde et je détermine l'action à mener |
N° RECTIF |
Justification du solde et action | ||||
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION COMPTABLE | Montant | Type | Que dois-je faire ? | ||
N°3 | |||||
N°4 | |||||
N°5 | |||||
N°6 |
Pour aller plus loin |
Je passe les écritures comptables de régularisation du compte fournisseur |
N° Rectif | JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION | |||||||
JL | Date | Libellé de l'opération | Mouvement | Compte | Montant | |||
RECTIF 4 | OD | 30/09 | ||||||
RECTIF 6 | ||||||||
Pour aller plus loin |
Je mets à jour le compte des fournisseurs en fonction des écritures comptables
Accéder au compte
|