Logo

N3-3 Le suivi d'un compte fournisseur

Je lettre le compte du fournisseur Avicenne au 31 décembre

COMPTE 401AVI00- FOURNISSEUR AVICENNE
Condition de règlement : Paiement à 30 jours par chèque ou à réception de la facture sous escompte de 2 %
Un avoir pour escompte de régularisation est établi et envoyé
JNL DATE LIBELLÉ DÉBIT CRÉDIT SOLDE ANALYSE du COMPTE
AC 02/01 Facture de doit 1025 452.10 -452.10
AC 15/01 Facture de doit 1052 352.10 -804.20
AC 18/01 Facture d’avoir A1052 35.21 -768.99
BQ 02/02 Chèque F1025 452.10 -316.89
BQ 05/02 Chèque F1052 316.89 0,00
AC 14/03 Facture de doit 1123 125.68 -125.68
BQ 20/03 Chèque F1123 125.68 0,00
AC 25/03 Facture de doit 1236 654.82 -654.82
BQ 31/03 Chèque F1236 641.72 -13.10
AC 05/04 998.89 -1011.99
AC 08/04 Facture d’avoir A1236 13.10 -998.89
BQ 09/04 Chèque F1296 989.89 -9,00
AC 28/04 Facture de doit 1325 1236.78 -1245.78
BQ 02/05 Chèque F1325 1212.04 -33.74
AC 13/05 Facture de doit 1432 326.84 -360.58
BQ 20/05 Chèque F1432 326.84 -33.74
BQ 23/05 144.62 -110.88
AC 12/09 Facture de doit 1564 350.00 -239.12
AC 16/09 Facture d’avoir A1564 49.01 -190.11
AC 25/09 Facture de doit F1564 499.90 -690.01
BQ 26/09 Chèque F1564 301.00 -389.01
AC 30/09 Facture de doit 1638 187.56 -576.57
BQ 10/10 Chèque F1638 187.56 -389.01
BQ 10/10 Chèque F1638 187.56 -201.45
AC 15/10 Facture de doit 1715 665.80 -867.25
BQ 19/10 Chèque F1715 665.80 -201.45
AC 26/11 Facture de doit 1843 741.25 -942.70
BQ 02/12 Chèque F1843 741.25 -201.45
AC 29/12 Facture de doit 1918 125.23 -326.68
OD 31/12 RECTIF 1 - Chèque F1296
OD 31/12 RECTIF 2 - Chèque F1325
OD 31/12 RECTIF 3 - Chèque F2510
OD 31/12 RECTIF 4 - Chèque F1564
OD 31/12 RECTIF 5 - Chèque F1638

Pour aller plus loin

Je passe les écritures comptables de régularisation du compte fournisseur
N° Rectif JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION
JL Date Libellé de l'opération Mouvement Compte Montant
RECTIF 1 OD 31/12 Chèque F1296
RECTIF 2 OD 31/12 Chèque F1325
RECTIF 3 OD 31/12 Chèque F2510
RECTIF 4 OD 31/12 Chèque F1564
RECTIF 5 OD 31/12 Chèque F1638

Pour aller plus loin

Je mets à jour le compte du fournisseur en fonction des écritures comptables Accéder au compte