|
N1-3 Le suivi d'un compte fournisseur |
| Je lettre le compte du fournisseur Couleur Caramel au 15/03 (prochaine lettre AB) |
| Compte - 401COU00 Fournisseur Couleur Caramel | |||||||
| Condition de règlement : sous 15 jours | |||||||
| Dates | Documents | Débit | Lt | Crédit | Solde | Éch. | |
| 01/01 | Reprise du solde | 3 560,20 | - 3 560,20 | ||||
| 12/01 | Facture 12540 - Couleur Caramel | 1 250,44 | - 4 810,64 | 27/01 | |||
| 15/01 | VIR AR4456150 - Couleur Caramel | 4 810,60 | - 0,04 | ||||
| 18/01 | Facture 12580 - Couleur Caramel | 10 560,33 | - 10 560,37 | 02/02 | |||
| 01/02 | Avoir A12580 - Couleur Caramel | 325,60 | - 10 234,77 | ||||
| 03/02 | VIR AR44562201 - Couleur Caramel | 10 234,73 | - 0.04 | ||||
| 06/02 | Facture 12612 - Couleur Caramel | 4 585,94 | - 4 585,98 | 21/02 | |||
| 15/02 | Avoir A 574 - Couleur Caramel | 256,10 | - 4 329,88 | ||||
| 19/02 | Chèque n° 12100233 - Couleur Caramel | 4 330,00 | 0,12 | ||||
| 20/02 | Facture 12654 - Couleur Caramel | 12 450,20 | - 12 450,08 | 07/03 | |||
| 05/03 | Facture 12669 - Couleur Caramel | 5 620,33 | - 18 070,41 | 20/03 | |||
| 12/03 | VIR AR4456221 - Couleur Caramel | 5 620,33 | - 12 450,08 | ||||
![]() |
Je rélève et je justifie les éléments non pointés en respectant la chronologie.
Je définis l'action à mener |