|
N1-2 Le suivi d'un compte fournisseur |
|
Je lettre le compte du fournisseur Bonnettre au 30 novembre |
| Compte - 401BON00 Fournisseur BONNETERRE | ||||||
| Condition de règlement : sous 30 jours ou au comptant sous escompte 2% | ||||||
| Dates | Documents | Débit | Lt | Crédit | Solde | |
| 01/11 | Reprise du solde | 5 236,23 | - 5 236,23 | |||
| 03/11 | VIR G441522 | 5 236,23 | 0.00 | |||
| 05/11 | Facture 11256 | 5 423,20 | - 5 423,20 | |||
| 08/11 | Facture 11358 | 5 605,30 | - 11 028,50 | |||
| 08/11 | Avoir A124 | 120,50 | -10 908,00 | |||
| 12/11 | VIR G441756 | 5 302,70 | - 5 605,30 | |||
| 12/11 | Facture 11458 | 4 556,50 | - 10 161,80 | |||
| 15/11 | Facture 11502 | 560,83 | - 10 722,63 | |||
| 15/11 | VIR G441974 | 5 493,19 | - 5 229,44 | |||
| 22/11 | VIR G441975 | 5 117,33 | - 112,11 | |||
| 28/11 | Facture 11860 | 2 890,50 | - 3 002,61 | |||
![]() |
Je rélève et je justifie les éléments non pointés en respectant la chronologie.
Je définis l'action à mener |
| Justification du solde | Action à mener | ||||||
| LIBELLÉ DE L'OPÉRATION COMPTABLE | Montant non lettré |
Échéance Date du règlement |
Type | Écart | Que dois-je faire ? | Compte de régularisation | |