N1-1 Le suivi d'un compte fournisseur |
Je lettre le compte de notre fournisseur AVICENNE au 30 octobre |
Activités de l'entreprise
|
Compte - 401AVI00 Fournisseur AVICENNE | ||||||
Condition de règlement : sous 30 jours | ||||||
Dates | Documents | Débit | Lt | Crédit | Solde | |
05/07 | Facture 202207009 | 28 258,50 | - 28 258,50 | |||
15/07 | Facture 202203055 | 1 365,25 | - 29623,75 | |||
21/07 | Chèque BP 240621 | 28 258,50 | - 1 365,25 | |||
28/07 | Facture 202207102 | 25 512,30 | - 26 877,55 | |||
19/08 | Chèque 240560 | 25 512,30 | - 1 365,25 | |||
25/08 | Facture 202208053 | 19 874,55 | - 21 239,80 | |||
28/08 | Facture 202208059 | 15 990,80 | - 37 230,60 | |||
12/09 | Chèque BPSO55263 | 1 365,25 | -35 865,35 | |||
21/09 | Chèque BP 240665 | 19 874,55 | -15 990,80 | |||
30/09 | Facture 20229089 | 4 321,20 | -20 312,00 | |||
05/10 | Facture 202210095 | 30 033,80 | - 50 345,80 | |||
15/10 | Chèque BP 240768 | 4 321,20 | - 46 024,60 | |||
24/10 | Facture 202210102 | 2 600,60 | -48 625,20 | |||
30/10 | VIR 455623 | 30 033,80 | - 18 591,40 |
Je rélève et je justifie les éléments non pointés en respectant la chronologie.
Je définis l'action à mener |
Justification du solde | Action à mener | |||||
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION COMPTABLE | Montant non lettré |
Échéance ou Date du règlement |
Type | Que dois-je faire ? | Compte de régularisation | |