Le suivi des comptes clients
|
Je lettre le compte du Client Legramd'or Périgueux au 30 mai |
Compte - 411LEG00 Client Legramd'or Périgueux | ||||||||
Conditions de règlement : au comptant sous 8 jours | Prochaine lettre AAA | |||||||
Dates | Libellés | Échéances | Débit | Lt | Crédit | Solde | ||
01/03 | Reprise du solde | 0,00 | ||||||
10/03 | Facture F220306 - Legramd'or Périgueux | 18/03 | 1 058,36 | 1 058,36 | ||||
18/03 | Vir 52263 - Legramd'or Périgueux | 1 058,36 | 0,00 | |||||
19/04 | Facture F220416 - Legramd'or Périgueux | 27/04 | 1 486,75 | 1 486,75 | ||||
24/04 | Vir 52526 - Legramd'or Périgueux | 1 486,75 | 0,00 | |||||
18/05 | Facture F220522 - Legramd'or Périgueux | 26/05 | 1 478,23 | 1 478,23 | ||||
19/05 | Facture F220524 - Legramd'or Périgueux | 27/05 | 879,26 | 2 357,49 | ||||
30/05 |
Je justifie le solde et je détermine l'action à mener |
N° RECTIF |
Justification du solde et action | ||||
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION COMPTABLE | Montant | Type | Que dois-je faire ? | ||
N°1 | |||||
N°2 |
Je lettre le compte du Client Legramd'or Trélissac au 30 mai |
Compte - 411LEG01 Client Legramd'or Trélissac | ||||||||
Conditions de règlement : sous 30 jours | Prochaine lettre BAA | |||||||
Dates | Libellés | Échéances | Débit | Lt | Crédit | Solde | ||
01/03 | Reprise du solde | 0,00 | ||||||
05/03 | Facture F220305 - Legramd'or Trélissac | 04/04 | 2 045,20 | 2 045,20 | ||||
11/03 | VIR 958622 - Legramd'or Trélissac | 2 045,20 | 0,00 | |||||
12/03 | Facture F220308 - Legramd'or Trélissac | 11/04 | 3 125,78 | 3 125,78 | ||||
20/03 | VIR 958654 - Legramd'or Trélissac | 3 125,78 | 0,00 | |||||
25/04 | Facture F220420 - Legramd'or Trélissac | 25/05 | 4 578,33 | 4 578,33 | ||||
27/04 | VIR 958789 - Legramd'or Trélissac | 4 578,30 | 0,03 | |||||
05/05 | Facture F220514 - Legramd'or Trélissac | 04/06 | 1 245,30 | 1 245,33 | ||||
16/05 | VIR 958789 - Legramd'or Trélissac | 1 245,30 | 0,03 | |||||
17/05 | Facture F220520 - Legramd'or Trélissac | 16/06 | 1 879,64 | 1 879,67 | ||||
28/05 | VIR 41522 - Legramd'or Périgueux | 2 357,49 | - 477,82 | |||||
30/05 | ||||||||
30/05 |
Je justifie le solde et je détermine l'action à mener |
N°
Rectif. |
Justification du solde et action | ||||
Libellé de l'opération comptable | Montant | Type | Que dois-je faire ? | ||
N°3 | |||||
N°4 | |||||
N°5 | |||||
N°6 |
Pour aller plus loin |
Je présente les écritures comptables de régularisation |
N° Rectif. |
JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION | |||||||
JL | Date | Libellé de l'opération | Mouvement | Compte | Montant | |||
RECTIF 4 | OD | 30/05 | DÉBIT | |||||
CRÉDIT | ||||||||
RECTIF 6 | DÉBIT | |||||||
CRÉDIT |
Je mets à jour le compte du client Legramd'or Périgueux
et du client Legramd'or Trélissac en fonction des
écritures précédentes |