Le suivi des comptes clients
|
Je lettre les comptes clients extraits du grand-livre au 30 septembre J'apporte les rectifications comptables attendues suite au contrôle du compte (n° de pièce = RECTIF) |
Compte 411BIO10 - CLIENT BIO BÉARN | |||||||||
Paiement à 30 jours | |||||||||
JNL | DATE | N° PIÈCE | LIBELLÉ ÉCRITURE | DÉBIT | LT | CRÉDIT | SOLDE | ||
1418.88 | |||||||||
2521.10 | |||||||||
2352.74 | |||||||||
1102.22 | |||||||||
22.04 | |||||||||
Compte - 411BIO11 BIO ET TERROIR | |||||||||
Paiement à 30 jours | |||||||||
JNL | DATE | N° PIÈCE | LIBELLÉ ÉCRITURE | DÉBIT | LT | CRÉDIT | SOLDE | ||
1609.87 | |||||||||
1440.95 | |||||||||
0.00 | |||||||||
1352.89 | |||||||||
2705.78 | |||||||||
Compte - 411BIO12 - CLIENT BIO ETIKA | |||||||||
Paiement à 30 jours | |||||||||
JNL | DATE | N° PIÈCE | LIBELLÉ ÉCRITURE | DÉBIT | LT | CRÉDIT | SOLDE | ||
2052.12 | |||||||||
4208.50 | |||||||||
- 0.50 | |||||||||
Compte 411BIO13 CLIENT BIO PARMY | |||||||||
Paiement à 30 jours | |||||||||
JNL | DATE | N° PIÈCE | LIBELLÉ ÉCRITURE | DÉBIT | LT | CRÉDIT | SOLDE | ||
1418.33 | |||||||||
99.56 | |||||||||
- 1318.77 | |||||||||
Compte - 411BIO14 CLIENT BIO PARME | |||||||||
Paiement à 30 jours | |||||||||
JNL | DATE | N° PIÈCE | LIBELLÉ ÉCRITURE | DÉBIT | LT | CRÉDIT | SOLDE | ||
1318.77 | |||||||||
2454.21 | |||||||||
1319.21 | |||||||||
Compte - 411BIO15 - CLIENT BIO SUPÉRETTE | ||||||||||
Paiement à 30 jours | ||||||||||
JNL | DATE | N° PIÈCE | LIBELLÉ ÉCRITURE | DÉBIT | LT | CRÉDIT | SOLDE | |||
3111.78 | ||||||||||
5313.13 | ||||||||||
180.00 | ||||||||||
3432.31 | ||||||||||
* Les montants qui ont été saisis correspondent bien aux montants des factures F801 et F834 |
Compte - 411BIO16 - CLIENT BIO TXINGUDI | |||||||||
Paiement à 30 jours | |||||||||
JNL | DATE | N° PIÈCE | LIBELLÉ ÉCRITURE | DÉBIT | LT | CRÉDIT | SOLDE | ||
4121.21 | |||||||||
5542.46 | |||||||||
4272.34 | |||||||||
2851.09 | |||||||||
1580.97 | |||||||||