|
Le suivi des comptes clients
|
|
Je lettre les comptes clients au 30 septembre J'apporte les rectifications comptables attendues suite au contrôle du compte (n° de pièce = RECTIF) |
| Compte - 411SOB00 SOBIO Agen | ||||||||||
| Paiement à 30 jours ou à réception de la facture sous escompte de 2 % | ||||||||||
| JNL | DATE | N° PIÈCE | LIBELLÉ ÉCRITURE | DÉBIT | LT | CRÉDIT | SOLDE | |||
| 1230.40 | ||||||||||
| -90.00 | ||||||||||
| -923.20 | ||||||||||
| -279.30 | ||||||||||
| -923.30 | ||||||||||
| -78.18 | ||||||||||
| * Le montant qui a été saisi correspond bien au montant de la facture 532 | ||||||||||
| Compte - 411SOB01 SOBIO Bordeaux | ||||||||||
| Paiement à 30 jours ou à réception de la facture sous escompte de 2 % | ||||||||||
| JNL | DATE | N° PIÈCE | LIBELLÉ ÉCRITURE | DÉBIT | LT | CRÉDIT | SOLDE | |||
| 833.20 | ||||||||||
| 1076.40 | ||||||||||
| 2388.80 | ||||||||||
| 2268.68 | ||||||||||
| 2911.23 | ||||||||||
| 1475.75 | ||||||||||
| Compte - 411SOB02 SOBIO Pau | ||||||||||
| Paiement à 30 jours ou à réception de la facture sous escompte de 2 % | ||||||||||
| JNL | DATE | N° PIÈCE | LIBELLÉ ÉCRITURE | DÉBIT | LT | CRÉDIT | SOLDE | |||
| 212.55 | ||||||||||
| 196.25 | ||||||||||
| 0.00 | ||||||||||
| 339.90 | ||||||||||
| 679.80 | ||||||||||
| Compte - 411SOB03 SOBIO Périgueux | ||||||||||
| Paiement à 30 jours ou à réception de la facture sous escompte de 2 % | ||||||||||
| JNL | DATE | N° PIÈCE | LIBELLÉ ÉCRITURE | DÉBIT | LT | CRÉDIT | SOLDE | |||
| 2320.42 | ||||||||||
| 46.41 | ||||||||||
| 694.53 | ||||||||||
| 681.57 | ||||||||||
| 46.41 | ||||||||||
|
Pour aller plus loin |
Je passe les écritures comptables de régularisation du compte |
| N° Rectif | JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION | |||||||
| JNL | DATE | LIBELLÉ ÉCRITURE | N° COMPTE | INTITULÉ DU COMPTE | MONTANT | |||
| RECTIF 1 | OD | 30/09 | CH243 SOB00 - Inversion de chiffres | DÉBIT | ||||
| OD | 30/09 | CH243 SOB00 - Inversion de chiffres | CRÉDIT | |||||
| RECTIF 2 | OD | 30/09 | VIR412 SOB01 - Erreur d’imputation | DÉBIT | ||||
| OD | 30/09 | VIR412 SOB01 - Erreur d’imputation | CRÉDIT | |||||
| RECTIF 3 | OD | 30/09 | CH248 SOB00 - Arrondi de règlement | DÉBIT | ||||
| OD | 30/09 | CH248 SOB00 - Arrondi de règlement | CRÉDIT | |||||
| RECTIF 4 | OD | 30/09 | FA 546 SOB02 - Double enregistrement | DÉBIT | ||||
| OD | 30/09 | FA 546 SOB02 - Double enregistrement | DÉBIT | |||||
| OD | 30/09 | FA 546 SOB02 - Double enregistrement | CRÉDIT | |||||
| RECTIF 5 | OD | 30/09 | Avoir FA544 SOB03 - Escompte de règlement | DÉBIT | ||||
| OD | 30/09 | Avoir FA544 SOB03 - Escompte de règlement | DÉBIT | |||||
| OD | 30/09 | Avoir FA544 SOB03 - Escompte de règlement | CRÉDIT | |||||