Le suivi des comptes clients
|
Je lettre le compte du client au 1er juillet Je rectifie le compte dans le journal des OD (2 dernières lignes) |
Compte - 411TOU00 - CLIENT TOUT BIO & ZEN | ||||||||||
Paiement à 30 jours ou à réception de la facture sous escompte de 2 % | ||||||||||
JNL | DATE | LIBELLÉ ÉCRITURE | ÉCHÉANCE | type='text'>DÉBIT | LT | CRÉDIT | SOLDE | |||
01/04/20N | Solde à nouveau F577 | 10/04/20N | 2578.00 | 2578.00 | ||||||
VE | 02/04/20N | Facture F587 | 15/04/20N | 782.50 | 3360.50 | |||||
BQ | 08/04/20N | Chèque 598 | 2578.00 | 782.50 | ||||||
BQ | 10/04/20N | Chèque 612 acompte | 687.20 | 95.30 | ||||||
VE | 18/04/20N | Facture F601 | 30/04/20N | 1458.70 | 1554.00 | |||||
BQ | 20/04/20N | Chèque 654 | 782.50 | 771.50 | ||||||
VE | 22/04/20N | Avoir A125 | 125.80 | 645.70 | ||||||
VE | 05/05/20N | Facture F635 | 30/05/20N | 2687.20 | 3332.90 | |||||
VE | 10/05/20N | Avoir A130 | 258.00 | 3074.90 | ||||||
BQ | 15/05/20N | Chèque 678 | 1333.00 | 1741.90 | ||||||
VE | 22/05/20N | Facture F688 | 10/06/20N | 458.60 | 2200.50 | |||||
BQ | 30/05/20N | Chèque 699 | 2000.00 | 200.50 | ||||||
VE | 05/06/20N | Facture F702 | 15/06/20N | 312.50 | 513.00 | |||||
BQ | 15/06/20N | Chèque 714 | 54.50 | 458.50 | ||||||
VE | 18/06/20N | Facture F736 | 30/06/20N | 675.85 | 1134.35 | |||||
BQ | 20/06/20N | Chèque 725 | 662.33 | 472.02 | ||||||
VE | 22/06/20N | Facture F769 | 15/07/20N | 1487.60 | 1959.62 | |||||
VE | 30/06/20N | Avoir A145 | 135.80 | 1823.82 | ||||||
OD | 30/06/20N | |||||||||
OD | 30/06/20N |
J'analyse les factures après le lettrage et je prends une décision d'action |
ANALYSE DES FACTURES APRÈS LETTRAGE | ||||||||
DATE | N° | ÉCHÉANCE | ENCAISSÉE ? | DÉCISION À PRENDRE | ||||
01/04/20N | F577 | 10/04/20N | ||||||
02/04/20N | F587 | 15/04/20N | ||||||
18/04/20N | F601 | 30/04/20N | ||||||
05/05/20N | F635 | 30/05/20N | ||||||
22/05/20N | F688 | 10/06/20N | ||||||
05/06/20N | F702 | 15/06/20N | ||||||
18/06/20N | F736 | 30/06/20N | ||||||
22/06/20N | F769 | 15/07/20N |
Pour aller plus loin |
Je passe les écritures comptables de régularisation du compte |
N° Rectif | JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION | |||||||
JL | Date | Libellé de l'opération | Mouvement | Compte | Montant | |||
RECTIF 1 | OD | 30/09 | CH678 TOUT BIO & ZEN - Arrondi de règlement | DÉBIT | ||||
OD | 30/09 | CH678 TOUT BIO & ZEN - Arrondi de règlement | CRÉDIT | |||||
RECTIF 3 | OD | 30/09 | CH725 TOUT BIO & ZEN - Escompte de règlement | DÉBIT | ||||
OD | 30/09 | CH725 TOUT BIO & ZEN - Escompte de règlement | DÉBIT | |||||
OD | 30/09 | CH725 TOUT BIO & ZEN - Escompte de règlement | CRÉDIT |