Le suivi d'un compte client
|
Je lettre le compte du client au 1er juillet |
Activités de l'entreprise
|
Compte - 411BIO04 Client Bio Béarn PAU | ||||||
Conditions de règlement : chèque sous 15 jours | ||||||
Dates | Documents | Débit | Lt | Crédit | Solde | |
05/03 | Facture 202203033 | 14 258,52 | 14 258,52 | |||
15/03 | Facture 202203055 | 25 365,25 | 39 623,77 | |||
21/03 | Chèque | 14 258,52 | 25 365,25 | |||
28/03 | Facture 202203102 | 14 512,22 | 39 877,47 | |||
19/04 | Chèque | 14 512,22 | 25 365,25 | |||
25/04 | Facture 202204053 | 9 874,51 | 35 239,76 | |||
28/04 | Facture 202204059 | 8 998,30 | 44 238,06 | |||
12/05 | Chèque BPSO55263 | 25365,25 | 18 872,81 | |||
21/05 | Chèque | 9 874,51 | 8 998,30 | |||
30/05 | Facture 202204089 | 14 321,20 | 23 319,50 | |||
05/06 | Facture 202204095 | 9 998,87 | 33 318,37 | |||
15/06 | Chèque | 14 321,20 | 18 997,17 | |||
24/06 | Facture 202204102 | 12 584,55 | 31 581,72 | |||
30/06 | Règlement espèces | 9 998,87 | 21 582,85 |
Je rélève et je justifie les éléments non pointés en respectant la chronologie Je définis l'action à mener |