Je contrôle la facture en sélectionnant le type d'anomalie dans la liste |
![]() |
SAVEURS des GOURMETS 12, rue Jacques Cartier 37000 TOURS Tél. 02 47 55 11 48 - www.toyshop.eu |
Date : 17/09/20N
FACTURE N° 771 Code client : 411440 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence commande : commande n° 114 du 15/09 | Au PANIER d’AMBOISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence livraison : livraison n° 554 du 17/09 | 15, rue de la Liberté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de règlement : paiement au comptant Échéance : 17/09/20N | 37400 AMBOISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉF. | DÉSIGNATION | TVA | QTÉ | P.U. H.T. | MONTANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL12 | Poireau bio 750 g | A | 20 | 2,85 | 57,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FL19 | Endives jeunes pousses × 6 | A | 15 | 2,20 | 33,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR05 | Salade Caesar poulet 240 g | A | 15 | 3,80 | 57,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR08 | Lait frais entier 1 L | A | 06 | 1,60 | 9,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR20 | Beurre demi-sel 80 % mg 125 g | A | 10 | 1,80 | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR24 | Emmental râpé 750 g | A | 10 | 6,25 | 62,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN07 | Lessive liquide recharge 1,8 L | B | 10 | 5,05 | 50,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN08 | Lessive désinfectante florale 1,7 L | B | 15 | 10,60 | 159,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BO03 | Jus d'orange sans pulpe 100 % jus 2 L | A | 20 | 2,35 | 47,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BO04 | Eau minérale gazeuse naturelle 6 × 1 L | A | 30 | 3,20 | 96,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BO08 | Eau minérale 6 × 1,5 L | A | 40 | 2,70 | 108,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB02 | Cotons duo démaquillant disques × 50 | B | 10 | 2,70 | 27,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB09 | Stick soin lèvres 1 pièce | B | 05 | 1,50 | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HB13 | Essuie-tout blanc super absorbant × 6 | B | 20 | 2,70 | 54,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARL au capital de 75 000 € - RCS TOURS B 487 551 210 TVA INTRACOM FR51487551210 - NAF 4638B |
Je récapitule les anomalies constatées et je détermine les actions à mener auprès du fournisseur |
CONTRÔLE de la FACTURE n°771 du 17/09 | |||
ÉLÉMENTS à CONTRÔLER | ANOMALIE CONSTATÉE | ACTION CORRECTIVE auprès du FOURNISSEUR | |
01 Produit non commandé | |||
02 Quantité non conforme | |||
03 Unité différente | |||
04 Tarif différent | |||
05 Produit manquant | |||
06 Produit abîmé | |||
07 Frais de livraison | |||
08 Délai de livraison | |||
09 Délai de règlement | |||
10 Réduction commerciale | |||
11 Réduction financière |