Je contrôle la facture en sélectionnant le type d'anomalie dans la liste |
TOY SHOP 12 rue de la Presle CP VILLE Tél. 02 47 55 11 48 - www.toyshop.eu |
Date : 25/01/20N
FACTURE N° F1575 Code client : 411478 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence commande : C1475 du 18/01/20N | MAXI JOUETS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence livraison : L1475 du 25/01/20N | 15 rue des Ormeaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de paiement : règlement à 30 jours fin de mois Échéance : 28/02/20N | CP VILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉF. | DÉSIGNATION | QTÉ | P.U. H.T. | MONTANT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251 | Table d'activités dino | 02 | 69,90 | 139,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1889 | Magnets animaux | 05 | 15,90 | 79,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2287 | Lettres et chiffres du bain | 03 | 19,90 | 59,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2693 | Quilles animaux forêt | 04 | 33,90 | 135,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2991 | Premières formes en bois | 01 | 18,90 | 18,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3206 | Écureuil à tirer | 08 | 45,90 | 367,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3741 | Dominos géants | 01 | 29,90 | 29,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3905 | Culbuto pingouin | 05 | 14,90 | 74,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4119 | Jeu de pêche magnétique | 02 | 22,90 | 45,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4486 | Coccinelle en liège | 01 | 20,90 | 20,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4709 | Fusée spatiale | 10 | 19,90 | 199,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4822 | Van avec personnages | 03 | 49,90 | 149,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.011 | Cuisine moderne | 03 | 190,90 | 572,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.629 | Lit de poupée | 04 | 36,90 | 147,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.640 | Jeu de quilles | 06 | 34,90 | 209,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.672 | Coffre à jouets taille XXL | 01 | 129,90 | 129,90 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARL au capital de 75 000 € - RCS B115487415 – TVA INTRACOM FR82115487415 – APENAF 3240Z |
Je récapitule les anomalies constatées et je détermine les actions à mener auprès du fournisseur |
CONTRÔLE de la FACTURE n°F1575 du 25/01 | |||
ÉLÉMENTS à CONTRÔLER | ANOMALIE CONSTATÉE | ACTION CORRECTIVE auprès du FOURNISSEUR | |
01 Produit non commandé | |||
02 Quantité non conforme | |||
03 Unité différente | |||
04 Tarif différent | |||
05 Produit manquant | |||
06 Produit abîmé | |||
07 Frais de livraison | |||
08 Délai de livraison | |||
09 Délai de règlement | |||
10 Réduction commerciale | |||
11 Réduction financière |