|
Je contrôle l'écriture comptable |
| BORDEREAU DE SAISIE | Est-ce correct ? | ||||||||||
| JL | Date | Libellé de l'opération | N° de compte | Débit | Crédit | Oui | Non | ||||
| AC | 28 | Facture 621 RENAULT TRUCKS | 218210 | 105700.00 | |||||||
| 445620 | 21000.00 | ||||||||||
| 404000 | 126700.00 | ||||||||||
| AC | 28 | Facture 622 RENAULT TRUCKS | 218220 | 63700.00 | |||||||
| 445620 | 12740.00 | ||||||||||
| 404000 | 76440.00 | ||||||||||
|
Je propose l'écriture comptable rectifiée |
| N° Rectif | JOURNAL DES ACHATS | |||||||
| JL | Date | Libellé de l'opération | Compte | Débit | Crédit | |||
| RECTIF 1 | AC | 28/03 | Facture n°621 RENAULT TRUCKS | |||||
| RECTIF 2 | AC | 28/03 | Facture n°622 RENAULT TRUCKS | |||||
| TOTAL | ||||||||