|
Je contrôle l'écriture comptable |
| BORDEREAU DE SAISIE | Est-ce correct ? | ||||||||||
| JL | Date | Libellé de l'opération | N° de compte | Débit | Crédit | Oui | Non | ||||
| AC | 26 | Facture 852 MAT INFO | 218300 | 1350.00 | |||||||
| 624100 | 20.00 | ||||||||||
| 445620 | 274.00 | ||||||||||
| 401560 | 1644.00 | ||||||||||
| AC | 26 | Facture 559 SOLU EXPRESS | 606400 | 1290.00 | |||||||
| 622600 | 60.00 | ||||||||||
| 445660 | 270.00 | ||||||||||
| 401560 | 1620.00 | ||||||||||
|
Je propose l'écriture comptable rectifiée |
| N° Rectif | JOURNAL DES ACHATS | |||||||
| JL | Date | Libellé de l'opération | Compte | Débit | Crédit | |||
| RECTIF 1 | AC | 26/03 | Facture n°26 MAT INFO | |||||
| RECTIF 2 | AC | 26/03 | Facture n°559 SOLU EXPRESS | |||||
| TOTAL | ||||||||