Je contrôle l'écriture comptable |
BORDEREAU DE SAISIE | Est-ce correct ? | ||||||||||
JL | Date | Libellé de l'opération | N° de compte | Débit | Crédit | Oui | Non | ||||
AC | 23 | Facture 541 AGENCEMENT 37 | 606300 | 590.00 | |||||||
622000 | 990.00 | ||||||||||
445660 | 316.00 | ||||||||||
409100 | 570.00 | ||||||||||
401000 | 1326.00 | ||||||||||
AC | 23 | Facture 188 GO FIT | 218100 | 2245.50 | |||||||
624100 | 50.00 | ||||||||||
445620 | 449.10 | ||||||||||
445660 | 10.00 | ||||||||||
404000 | 2754.60 |
Je propose l'écriture comptable rectifiée |
N° Rectif | JOURNAL DES ACHATS | |||||||
JL | Date | Libellé de l'opération | Compte | Débit | Crédit | |||
RECTIF 1 | AC | 23/03 | Facture n°541 AGENCEMENT 37 | |||||
RECTIF 2 | AC | 23/03 | Facture n°188 GO FIT | |||||
TOTAL |