|
Je contrôle l'écriture comptable |
| BORDEREAU DE SAISIE | Est-ce correct ? | ||||||||||
| JL | Date | Libellé de l'opération | N° de compte | Débit | Crédit | Oui | Non | ||||
| AC | 19 | Facture 324 PEUGEOT | 218200 | 23380.00 | |||||||
| 445660 | 4626.00 | ||||||||||
| 401150 | 28006.00 | ||||||||||
| AC | 19 | Facture 751 BUROTIC PRINT | 218300 | 1425.00 | |||||||
| 622700 | 75.00 | ||||||||||
| 445660 | 300.00 | ||||||||||
| 404000 | 1800.00 | ||||||||||
|
Je propose l'écriture comptable rectifiée |
| N° Rectif | JOURNAL DES ACHATS | |||||||
| JL | Date | Libellé de l'opération | Compte | Débit | Crédit | |||
| RECTIF 1 | AC | 19/03 | Facture n°324 PEUGEOT | |||||
| RECTIF 2 | AC | 19/03 | Facture n°751 BUROTIC PRINT | |||||
| TOTAL | ||||||||