Je contrôle l'écriture comptable |
BORDEREAU DE SAISIE | Est-ce correct ? | ||||||||||
JL | Date | Libellé de l'opération | N° de compte | Débit | Crédit | Oui | Non | ||||
AC | 31 | Facture 325 CASTORAMA | 218100 | 2350.00 | |||||||
624100 | 50.00 | ||||||||||
445620 | 471.00 | ||||||||||
765000 | 45.00 | ||||||||||
404000 | 2826.00 | ||||||||||
AC | 31 | Facture 124 MERCEDES | 218200 | 40400.00 | |||||||
445620 | 8000.00 | ||||||||||
404000 | 48400.00 |
Je propose l'écriture comptable rectifiée |
N° Rectif | JOURNAL DES ACHATS | |||||||
JL | Date | Libellé de l'opération | Compte | Débit | Crédit | |||
RECTIF 1 | AC | 31/03 | Facture n°325 CASTORAMA | |||||
RECTIF 2 | AC | 31/03 | Facture n°124 MERCÉDES | |||||
TOTAL |