|
Je contrôle l'écriture comptable |
| BORDEREAU DE SAISIE | Est-ce correct ? | ||||||||||
| JL | Date | Libellé de l'opération | N° de compte | Débit | Crédit | Oui | Non | ||||
| AC | 31/03 | Facture 790 BUROTIC P | 606400 | 891.00 | |||||||
| 445660 | 174.64 | ||||||||||
| 765000 | 17.82 | ||||||||||
| 401000 | 1047.82 | ||||||||||
| AC | 31/03 | Facture 881 POINT P | 606300 | 2241.00 | |||||||
| 624100 | 30.00 | ||||||||||
| 445660 | 454.20 | ||||||||||
| 401000 | 2725.20 | ||||||||||
|
Je propose l'écriture comptable rectifiée |
| N° Rectif | JOURNAL DES ACHATS | |||||||
| JL | Date | Libellé de l'opération | Compte | Débit | Crédit | |||
| RECTIF 1 | AC | 30/03 | Facture n°790 BUROTIC | |||||
| RECTIF 2 | AC | 31/03 | Facture n°881 POINT P | |||||
| TOTAL | ||||||||