J'établis le budget de trésorerie en fonction des informations communiquées |
TABLEAU PRÉPARATOIRE de CALCUL de la TVA COLLECTÉE | ||||||
ÉLÉMENTS | JANVIER | FÉVRIER | MARS | |||
Ventes TTC | ||||||
Ventes HT | ||||||
TVA COLLECTÉE |
TABLEAU PRÉPARATOIRE de CALCUL de la TVA DÉDUCTIBLE / ABS | ||||||
ÉLÉMENTS | JANVIER | FÉVRIER | MARS | |||
Achats TTC | ||||||
Achats HT | ||||||
TVA DÉDUCTIBLE / ABS |
TABLEAU PRÉPARATOIRE de CALCUL de la TVA DÉDUCTIBLE / IMMOBILISATIONS | ||||||
ÉLÉMENTS | JANVIER | FÉVRIER | MARS | |||
Investissements immobilisations TTC | ||||||
Investissements immobilisations HT | ||||||
TVA DÉDUCTIBLE / IMMOBILISATIONS |
BUDGET de TVA | ||||||
ÉLÉMENTS | JANVIER | FÉVRIER | MARS | |||
TVA collectée | ||||||
TVA déductible sur ABS | ||||||
TVA déductible sur immobilisations | ||||||
TVA à PAYER (+) ou CRÉDIT de TVA à reporter (-) |
BUDGET des DÉCAISSEMENTS | ||||||
ÉLÉMENTS | JANVIER | FÉVRIER | MARS | |||
Achats TTC | ||||||
Investissements immobilisations TTC | ||||||
TVA à payer | 1250 | |||||
TOTAL des DÉCAISSEMENTS |
BUDGET de TRÉSORERIE | ||||||
ÉLÉMENTS | JANVIER | FÉVRIER | MARS | |||
TRÉSORERIE INITIALE | 15890 | |||||
Total des encaissements | ||||||
Total des décaissements | ||||||
TRÉSORERIE FINALE |