J'établis le budget de trésorerie en fonction des informations communiquées |
BUDGET des ENCAISSEMENTS | ||||||
ÉLÉMENTS | JANVIER | FÉVRIER | MARS | |||
Créances clients au 31/12/20N-1 | 285920 | 142960 | 0 | |||
VENTES de MARCHANDISES | ||||||
Janvier | ||||||
Février | ||||||
Mars | ||||||
TOTAL des ENCAISSEMENTS |
BUDGET des DÉCAISSEMENTS | ||||||
ÉLÉMENTS | JANVIER | FÉVRIER | MARS | |||
Dettes fournisseurs au 31/12/20N-1 | 89520 | 89520 | 0 | |||
Emprunt | 1150 | 1150 | 1150 | |||
Salaires | 126980 | 127890 | 127480 | |||
URSSAF et autres organismes sociaux | 57140 | 57550 | 57370 | |||
ACHATS de MARCHANDISES | ||||||
Janvier | ||||||
Février | ||||||
Mars | ||||||
ACQUISITIONS de MARCHANDISES UE | ||||||
Janvier | ||||||
Février | ||||||
Mars | ||||||
Frais généraux | ||||||
Investissements | ||||||
Total à décaisser | 9394 | 4986 | 18525 | |||
TOTAL des DÉCAISSEMENTS |
BUDGET de TRÉSORERIE | ||||||
ÉLÉMENTS | JANVIER | FÉVRIER | MARS | |||
TRÉSORERIE INITIALE | 8330 | |||||
Total des encaissements | ||||||
Total des décaissements | ||||||
TRÉSORERIE FINALE |
Quel est le mois le plus propice pour un investissement ? |