J'établis le budget de trésorerie en fonction des informations communiquées |
BUDGET des ENCAISSEMENTS | |||||
ÉLÉMENTS | JANVIER | FÉVRIER | MARS | ||
Créances clients au 31/12/20N-1 | 62510 | 125020 | 0 | ||
VENTES de MARCHANDISES | |||||
Janvier | |||||
Février | |||||
Mars | |||||
TOTAL des ENCAISSEMENTS |
BUDGET des DÉCAISSEMENTS | ||||
ÉLÉMENTS | JANVIER | FÉVRIER | MARS | |
Dettes fournisseurs au 31/12/20N-1 | 19840 | 0 | 0 | |
Salaires | 65890 | 78120 | 79550 | |
URSSAF et autres organismes sociaux | 29650 | 35150 | 35790 | |
ACHATS de MARCHANDISES | ||||
Janvier | ||||
Février | ||||
Mars | ||||
Frais généraux | ||||
TOTAL des DÉCAISSEMENTS |
BUDGET de TRÉSORERIE | ||||
ÉLÉMENTS | JANVIER | FÉVRIER | MARS | |
TRÉSORERIE INITIALE | 22480 | |||
Total des encaissements | ||||
Total des décaissements | ||||
TRÉSORERIE FINALE |
Quel est le mois le plus propice pour un investissement ? |