| J'établis le budget de trésorerie en fonction des informations communiquées |
| BUDGET des ENCAISSEMENTS | |||||||
| Éléments | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | |
| Créances clients | 29850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Acomptes reçus / devis | 30510 | 25690 | 28870 | 12540 | 11410 | 9980 | |
| Ventes au comptant | 185480 | 172620 | 228440 | 195550 | 221260 | 215770 | |
| Ventes à 30 jours | 0 | 37096 | 34524 | 45688 | 39110 | 44252 | |
| TOTAL ENCAISSEMENTS | |||||||
| BUDGET des DÉCAISSEMENTS | |||||||
| Éléments | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | |
| Dettes fournisseurs | 55470 | 55470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fournisseurs comptant | 25410 | 24580 | 25510 | 28990 | 27780 | 30010 | |
| Fournisseurs à 30 jours | 0 | 50820 | 49160 | 51020 | 57980 | 55560 | |
| Fournisseurs à 60 jours | 0 | 0 | 50820 | 49160 | 51020 | 57980 | |
| Charges mensuelles | 88750 | 79550 | 81520 | 79520 | 70410 | 69880 | |
| Rémunérations nettes | 21540 | 21540 | 21540 | 22530 | 22530 | 22530 | |
| Charges sociales | 28770 | 0 | 0 | 29080 | 0 | 0 | |
| TVA à décaisser | 18470 | 12020 | 23910 | 26290 | 26960 | 26140 | |
| Emprunt | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | 3390 | |
| TOTAL DÉCAISSEMENTS | |||||||
| BUDGET de TRÉSORERIE | |||||||
| ÉLÉMENTS | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | |
| SOLDE début de mois | 26750 | ||||||
| Encaissements | |||||||
| Décaissements | |||||||
| SOLDE fin de mois | |||||||
| Quel est le mois le plus propice pour un investissement ? |