| J'établis le bilan comptable |
| ACTIF | PASSIF | |||||
| ACTIF IMMOBILISÉ | Brut | Ats/Prov | Net | CAPITAUX PROPRES | Montant | |
| Immobilisations incorporelles | Capitaux propres | |||||
| Immobilisations corporelles | Réserves | |||||
| Immobilisations financières | Résultat de l’exercice | |||||
| TOTAL I | TOTAL I | |||||
| ACTIF CIRCULANT | Brut | Ats/Prov | Net | DETTES | Montant | |
| Stocks | Emprunts & dettes financières | |||||
| Créances clients | Dettes fournisseurs | |||||
| Disponibilités | Dettes fiscales & sociales | |||||
| TOTAL I | TOTAL I | |||||
| TOTAL I | TOTAL I | |||||
| J'établis le bilan fonctionnel |
| EMPLOIS | RESSOURCES | ||||
| Emplois stables | Montant | Ressources stables | Montant | ||
| Immobilisations incorporelles | Capitaux propres | ||||
| Immobilisations corporelles | Amortissements et dépréciations | ||||
| Immobilisations financières | Dettes financières à long terme | ||||
| TOTAL I | TOTAL I | ||||
| Emplois circulants | Montant | Ressources circulantes | Montant | ||
| Stocks | Dettes à court terme fournisseurs | ||||
| Créances clients | Dettes fiscales et sociales | ||||
| Valeurs mobilières de placement | Dettes sur immobilisations | ||||
| Charges constatées d’avance | Produits constatés d’avances | ||||
| TOTAL II | TOTAL II | ||||
| Trésorerie active | Trésorerie passive | ||||
| TOTAL III | TOTAL III | ||||
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III) | ||||
| Je calcule la valeur les indicateurs d'analyse |
| INDICATEURS | MONTANTS | ANALYSE | ||
| Fonds de Roulement Net Global (FRNG) | ||||
| Besoin en Fonds de Roulement (BFR) | ||||
| Trésorerie (TN) | ||||