N5-1 Le rapprochement bancaire |
Je lettre le compte 51220000 Banque avec le relévé de compte de la banque en ligne |
EXTRAIT du GRAND-LIVRE de l'ENTREPRISE | ||||||
51220000 Banque BANCATOUS Du 01.05 au 15.05.20N | ||||||
Dates | Libellés | Débit | Lt | Crédit | Solde | |
01/05 | Solde au 30.04.20N | 9 991.81 | 9 991.81 | |||
01/05 | 5619 Chèque Bonneterre | 89.98 | 9 901.83 | |||
01/05 | 5620 VIR Danival | 8 544.95 | 1 356.88 | |||
02/05 | 6629 Virement Bio Chartrons | 225.41 | 1 582.29 | |||
02/05 | 8051 Remise d’espèces | 2 554.95 | 4 137.24 | |||
03/05 | 3352 Remise de chèques clients | 1 990.00 | 6 127.24 | |||
04/05 | 9011 Retrait d’espèces | 150.00 | 5 977.24 | |||
6/05 | 5621 Chèque Alizaire | 354.23 | 5 623.01 | 07/05 | 5622 Chèque Melvita | 2 323.23 | 3 299.78 | 08/05 | 3353 Remise de chèques clients | 3 056.88 | 6 356.66 | 08/05 | 4432 Prélèvement Engie | 159.90 | 6 196.76 | 08/05 | 7254 Carte Bleue La Papéthèque | 49.00 | 6 147.76 | 09/05 | 5623 Chèque Au bouquet d’Or | 491.37 | 5 656.39 | 04/05 | 3354 Remise de chèques clients | 1 998.30 | 7 654.69 | 10/05 | 0221 Frais bancaires | 12.00 | 7 642.69 | 11/05 | 5624 Chèque Avicenne | 400.00 | 7 242.69 | 12/05 | 5625 Chèque Weleda | 336.98 | 6 905.71 | 13/05 | 5626 Chèque Pronatura | 124.50 | 6 781.21 | 14/05 | 3355 Remise de chèques clients | 1 445.66 | 8 226.87 | 15/05 | 4433 Prélèvement Orange | 390.00 | 7836.87 |
Édition du relevé bancaire depuis le site
www.bancatous.fr Du 01.05 au 15.05.20N |
||||
Compte courant 96868325770 BIC code Swift : BANC42FR IBAN : FR76 3745 2697 0096 8683 2577 033 | ||||
Dates | Opérations | Débit | Lt | Crédit | 01/05 | Solde à nouveau | 6.08 | 01/05 | Dépôt d’espèces | 5 545.88 | 02/05 | Chèque 5619 | 895.25 | 02/05 | Remise de chèques clients | 2 259.60 | 02/05 | Remise de chèques clients | 3 521.12 | 04/05 | Chèque 5614 | 445.62 | 04/05 | Remise de chèques clients | 1 990.00 | 04/05 | Virement La vie Claire | 225.41 | 05/05 | VIR 5620 | 8 544.95 | 07/05 | Retrait d’espèces | 150.00 | 08/05 | Prélèvement Engie | 159.90 | 08/05 | Chèque 5622 | 2 332.23 | 08/05 | Frais de tenue de compte (dont TVA 20 %) | 12.00 | 10/05 | Remise de chèques clients | 3 056.88 | 11/05 | Paiement par chèque 5623 | 491.37 | 12/05 | CB Papéthèque | 49.00 | 12/05 | Remise de chèques clients | 1 998.30 | 13/05 | Chèque 5625 | 336.98 | 13/05 | Chèque 5621 | 354.23 | 14/05 | Prélèvement Orange | 390.00 |
SOLDE CRÉDITEUR au 15.05.20N | 4 441.74 |
J'établis le rapprochement bancaire |
ÉTAT de RAPPROCHEMENT | |||||||||
COMPTE 51220000 BANQUE | RELEVÉ BANCATOUS Banque en ligne | ||||||||
N° | LIBELLÉ | DÉBIT | CRÉDIT | LIBELLÉ | DÉBIT | CRÉDIT | |||
N°1 | |||||||||
N°2 | |||||||||
N°3 | |||||||||
N°4 | |||||||||
N°6 | |||||||||
N°7 | |||||||||
Totaux | Totaux | ||||||||
Soldes rapprochés | Soldes rapprochés |
J'identifie les actions correctives à mener |
N° | LIBELLÉ DE L'OPÉRATION | MONTANT +/- |
ACTION Que dois-je faire ? |
|
N°1 | ||||
Pour aller plus loin |
Je présente les écritures comptables de régularisation
|
JOURNAL des ÉCRITURES de RÉGULARISATION | ------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°1 ------------------------------------------------ | ||||||||
N°1 | BQ | 15/05 | DÉBIT | ||||||
CRÉDIT | |||||||||