N2-1 Le rapprochement bancaire |
Je lettre le compte 51220000 Banque avec le relévé de compte de la banque en ligne |
EXTRAIT du GRAND-LIVRE de l'ENTREPRISE | ||||||
51220000 Banque BANCATOUS Du 10.09 au 30.09.20N | ||||||
Dates | Libellés | Débit | Lt | Crédit | Solde | |
10/09 | Solde à nouveau | 1 834.85 | 1 834.85 | |||
10/09 | VIR44523 Avicenne facture BIO22526 | 990.00 | 844.85 | |||
10/09 | CHQ2325 Bonneterre facture 5523 | 1 890,90 | -1 045.15 | |||
12/09 | PREL52526 EDF échéance | 533.25 | -1 578.40 | |||
15/09 | PRELM445 Orange FACK55263 | 678.10 | -2 256.50 | |||
19/09 | CHQ2328 Castel Bio FAC2209052 | 951.20 | -3 207.70 | |||
22/09 | VIR1181 FAC2208085 Bio Périgord | 90.00 | - 3 117.70 | |||
24/09 | VIR4258 FAC2209015 La Bel’verte | 2 600.00 | - 517.70 | 28/09 | CHQ2329 BioParCoeur facture 45586 | 1 390.00 | -1 907.70 | 28/09 | CHQ1183 FAC2209001 Bio Béarn | 500.00 | -1 407.70 | 29/09 | CHQ1183 FAC2209012 Bio Léon | 1 000.30 | - 407.40 | 30/09 | VIR3550 Top Office | 80.15 | - 487.55 | 30/09 | VIR5921 FAC2208100 La Chayote | 960.50 | 472.95 | 30/09 | CHQ1184 FAC2208120 Antre Bio | 3 220.80 | 3 693.75 |
Édition du relevé bancaire depuis le site
www.bancatous.fr Du 10.09 au 30.09.20N |
|||||
Compte courant 96868325770 BIC code Swift : BANC42FR IBAN : FR76 3745 2697 0096 8683 2577 033 | |||||
Dates | Opérations | Lt | |||
10/09 | Ancien solde au 10.09.20N | 1834.85 | 16/09 | PREL52526 EDF échéance | 533.25 | 16/09 | VIR44523 Avicenne facture BIO22526 | 990.00 | 18/09 | VIR1181 FAC2208085 Bio Périgord | 90.00 | 18/09 | VIR12R23 Antre Bio | 526.50 | 22/09 | Chèque n° 2325 | 1 890.00 | 22/09 | VIR4258 La Bel’verte | 2 600.00 | 23/09 | Chèque n° 2329 | 1 390.00 | 24/09 | VIR3550 Top Office | 80.15 | 29/09 | Orange FACK55263 | 678.10 | 30/09 | Remise de chèque REM5523 | 1 500.30 | 30/09 | Frais de tenue de compte (dont TVA 1,40 €) | 8.40 | 30/09 | VIR45Y7414 Bio & Bien être | 1 490.00 |
SOLDE CRÉDITEUR au 30.09.20N | 2 471.75 | ||||
J'établis le rapprochement bancaire |
ÉTAT de RAPPROCHEMENT | |||||||||
COMPTE 51220000 BANQUE | RELEVÉ BANCATOUS Banque en ligne | ||||||||
N° | LIBELLÉ | DÉBIT | CRÉDIT | LIBELLÉ | DÉBIT | CRÉDIT | |||
N°1 | |||||||||
N°2 | |||||||||
N°3 | |||||||||
N°4 | |||||||||
N°6 | |||||||||
Totaux | Totaux | ||||||||
Soldes rapprochés | Soldes rapprochés |
J'identifie les actions correctives à mener |
N° | LIBELLÉ DE L'OPÉRATION | MONTANT +/- |
ACTION Que dois-je faire ? |
|
N°1 | ||||
N°2 | ||||
N°3 | ||||
Pour aller plus loin |
Je présente les écritures comptables de régularisation
|
JOURNAL des ÉCRITURES de RÉGULARISATION | ------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°1 ------------------------------------------------ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N°1 | BQ | 30/09 | DÉBIT | ||||||
CRÉDIT | ------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°2 ------------------------------------------------ | ||||||||
N°2 | BQ | 30/09 | DÉBIT | ||||||
DÉBIT | |||||||||
CRÉDIT | ------------------------------ AJUSTEMENT COMPTABLE N°3 ------------------------------------------------ | ||||||||
N°3 | BQ | 30/09 | DÉBIT | ||||||
CRÉDIT | |||||||||