|
N1-2 Le rapprochement bancaire |
|
Je lettre le compte 51220000 Banque avec le relévé de compte de la banque en ligne |
| EXTRAIT du GRAND-LIVRE de l'ENTREPRISE | ||||||
| 51220000 Banque BANCATOUS Du Du 01.01 au 15.01.20N | ||||||
| Dates | Libellés | Débit | Lt | Crédit | Solde | |
| 01/01 | Solde à nouveau | 4 750,50 | 4 750,50 | |||
| 02/01 | Enedis/EDF échéancier | 200,00 | 4 550,50 | |||
| 04/01 | REM5526 - Remise de chèques | 1 990,90 | 6 541,40 | |||
| 04/01 | VIR225633 Weleda Fac2201005 | 849,90 | 5 691,50 | |||
| 06/01 | VIR225678 Bonneterre FA528874 | 920,50 | 4 771,00 | |||
| 10/01 | CHQ873 Bio et Nature Fac2201052 | 5 720,00 | - 949,00 | |||
| 14/01 | PREL54489 Avis échéance prêt | 1 150,00 | - 2 099,00 | |||
| 14/01 | CHQ2874 Rapunzel F226633 | 765,00 | - 2 864,00 | |||
![]() |
|||||||
| Édition du relevé bancaire depuis le site www.bancatous.fr | |||||||
| Compte courant 96868325770 BIC code Swift : BANC42FR
IBAN : FR76 3745 2697 0096 8683 2577 033 Du 01.01 au 15.01.20N | |||||||
| SOLDE CRÉDITEUR au 01.01.20N | 4 550,50 | ||||||
| Dates | Opérations | Date de valeur | Débit | Lt | Crédit | ||
| 04/01 | REM5526 Remise de chèques | 06/01 | 1 990,90 | ||||
| 06/01 | VIR2256 Weleda Fac2201005 | 04/01 | 849,90 | ||||
| 08/01 | VIR2265 Avicenne | 06/01 | 1 685,45 | ||||
| 10/01 | CH 2873 Bio et Nature Fac2201052 | 12/01 | 5 720,00 | ||||
| 10/01 | Encaissement LCR Bio Chartrons | 12/01 | 6 874,00 | ||||
| 14/01 | Prélèvement prêt - PREL54489 | 12/01 | 1 150,00 | ||||
| 15/01 | Frais bancaires (dont TVA 20 %) | 15/01 | 24,00 | ||||
| SOLDE CRÉDITEUR au 15.01.20N | 3 986.05 | ||||||
|
J'établis le rapprochement bancaire |
|
J'identifie les actions correctives à mener | |||
| N° AJUST. |
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION | MONTANT +/- |
ACTION Que dois-je faire ? |
|
| N°1 | ||||
| N°2 | ||||
| N°3 | ||||
|
Pour aller plus loin |
Je présente les écritures comptables de régularisation
|
| N° AJUST. |
JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION | ||||||||
| JL | Date | Libellé de l'opération | Compte | Montant | Mouvement | ||||
| N°1 | BQ | 15/01 | Débit | ||||||
| Crédit | |||||||||
| N°2 | BQ | 15/01 | Débit | ||||||
| Crédit | |||||||||
| N°3 | BQ | 15/01 | Débit | ||||||
| Débit | |||||||||
| Crédit | |||||||||