Test 2.2 L'analyse d'opérations comptables |
J'identifie les comptes comptables correspondant à chaque flux financier |
Activités de l'entreprise
|
ANALYSE D'OPÉRATIONS COMPTABLES | |||||
N° | OPÉRATION COMPTABLE | Débit Crédit |
N° DU COMPTE | ||
1 | Mme DUCRET apporte :
- un utilitaire, - d’un outillage industriel, - des ordinateurs et portables, et dépose du numéraire en caisse et à la banque. |
DÉBIT | |||
DÉBIT | |||||
DÉBIT | |||||
DÉBIT | |||||
DÉBIT | |||||
CRÉDIT | |||||
2 | Payé par chèque pour l’achat de meubles et rangements durables | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
3 | Mme DUCRET effectue un emprunt qui est viré sur le compte bancaire | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
4 | Aménagements du local commercial,
paiement pour moitié par chèque bancaire et le reste à crédit |
DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
CRÉDIT | |||||
5 | Achat à crédit de sucres et d’arômes pour la fabrication des bonbons et des sucettes | DÉBIT | |||
DÉBIT | |||||
CRÉDIT | |||||
6 | Payé par virement bancaire la facture de l’agence d’emploi de l’intérimaire | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
7 | Vente de présentoirs à bonbons,
encaissement moitié par carte bancaire et le reste à crédit |
DÉBIT | |||
DÉBIT | |||||
CRÉDIT |
N° | OPÉRATION COMPTABLE | Débit Crédit |
N° DU COMPTE | ||
8 | Paiement du loyer du bail commercial par chèque bancaire | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
9 | Reçu un chèque pour un escompte obtenu | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
10 | Règlement du solde de la facture de notre fournisseur par chèque bancaire | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
11 | Facture du garage pour la vidange de notre utilitaire, payable sous huitaine | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
12 | Réglé par chèque bancaire les honoraires de l'expert-comptable | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
13 | Ventes de sucettes et de bonbons de notre fabrication,
encaissement pour moitié par chèque, le reste payable à 30 jours fin de mois |
DÉBIT | |||
DÉBIT | |||||
CRÉDIT | |||||
CRÉDIT | |||||
14 | Versé par chèque d’une caution à la signature de notre bail commercial | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
15 | Paiement de la facture d’eau réglé par chèque | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
16 | Règlement par chèque de notre facture du téléphone portable du commercial | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
17 | Payé par virement le salaire de l'employé | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
18 | Achat de tournevis et de marteaux, paiement en espèces | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
19 | Payé en espèces à notre client pour un escompte accordé | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
20 | Payé en espèces la carte grise de l’utilitaire | DÉBIT | |||
CRÉDIT |