Test 2.1 L'analyse d'opérations comptables |
J'identifie les comptes comptables correspondant à chaque flux financier |
Activités de l'entreprise
|
ANALYSE D'OPÉRATIONS COMPTABLES | |||||
N° | OPÉRATION COMPTABLE | Débit Crédit |
N° DU COMPTE | ||
1 | Mme DUCRET apporte un utilitaire,
des logiciels, des ordinateurs et portables, et dépose du numéraire en caisse et à la banque |
DÉBIT | |||
DÉBIT | |||||
DÉBIT | |||||
DÉBIT | |||||
DÉBIT | |||||
CRÉDIT | |||||
2 | Payé par chèque le fonds de commerce | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
3 | Mme DUCRET effectue un emprunt qui est viré sur le compte bancaire | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
4 | Achat d'une machine industrielle, paiement pour moitié par chèque bancaire et le reste à crédit. |
DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
CRÉDIT | |||||
5 | Achat à crédit de sucres et d’arômes pour la fabrication des bonbons et des sucettes | DÉBIT | |||
DÉBIT | |||||
CRÉDIT | |||||
6 | Achats de fournitures de bureau (papier, stylos, feutres...), paiement en espèces | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
7 | Vente de présentoirs à sucettes,
encaissement moitié par carte bancaire et le reste à crédit |
DÉBIT | |||
DÉBIT | |||||
CRÉDIT |
N° | OPÉRATION COMPTABLE | Débit Crédit |
N° DU COMPTE | ||
8 | Paiement du loyer du bail commercial par chèque bancaire | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
9 | Achat de timbres postaux réglés en espèces | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
10 | Règlement du solde de la facture de notre fournisseur par chèque bancaire | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
11 | Facture du garage pour la vidange de notre utilitaire, payable sous huitaine | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
12 | Prélèvement sur notre compte bancaire pour l'assurance incendie du local | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
13 | Ventes de sucettes et de bonbons de notre fabrication,
encaissement pour moitié par chèque, le reste payable à 30 jours fin de mois |
DÉBIT | |||
DÉBIT | |||||
CRÉDIT | |||||
CRÉDIT | |||||
14 | Paiement d’un encart publicitaire, paiement en espèces | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
15 | Achat d’essence réglé en espèces | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
16 | Reçu en espèces pour un escompte obtenu | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
17 | Payé par virement bancaire la facture de l’agence d’emploi de l’intérimaire | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
18 | Payé par virement le salaire de l'employé | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
19 | Payé par chèque à notre client pour un escompte accordé | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
20 | Payé par chèque la carte grise de l’utilitaire | DÉBIT | |||
CRÉDIT |