N4.2 L'analyse d'opérations comptables |
J'identifie les numéros des comptes comptables correspondant à chaque flux financier |
Activités de l'entreprise
|
ANALYSE D'OPÉRATIONS COMPTABLES | |||||
N° | OPÉRATION COMPTABLE | Débit Crédit |
N° DU COMPTE | ||
1 | Apport en capital par les associés de 25 000 € déposés en banque | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
2 | Payé 2 000 € par chèque l’aménagement de notre surface de stockage | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
3 | Achat de fruits pour 600 €, règlement par carte bleue | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
4 | Reçu 55 € en espèces pour la vente de légumes | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
5 | Réglé 650 € d'honoraires à l'expert-comptable par chèque bancaire | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
6 | Achat d'un ordinateur portable, payé 1 250 € par chèque bancaire | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
7 | Achat par chèque d'un utilitaire pour les livraisons pour 20 000 € | DÉBIT | |||
CRÉDIT |
N° | OPÉRATION COMPTABLE | Débit Crédit |
N° DU COMPTE | ||
8 | Vente de boîtes de conserves, 30 € reçus en espèces | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
9 | Payé par virement le salaire de l'employé, 1 850 € | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
10 | Emprunt de 15 000 € versés en compte bancaire | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
11 | Virement bancaire de 300 € pour l'assurance de l’utilitaire de livraison | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
12 | Versé 500 € par chèque d’une caution à la signature de notre bail commercial | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
13 | Payé en espèces 350 € pour l’entretien de la camionnette | DÉBIT | |||
CRÉDIT | |||||
14 | Vente de fruits pour 25 € reçus en espèces | DÉBIT | |||
CRÉDIT |