Les immobilisations et les charges
|
Je trouve le sens du flux comptable (débit ou crédit ou autre) Je sélectionne l'intitulé du compte comptable dans la liste proposée |
Activités de l'entreprise
|
1920 LARTIGUE Oloron | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 18/10/20N - Facture n° 133 | |||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Tissu L 30 m x l 55 cm | |||||||
Transport | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC au comptant |
BUREAU INFO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | ||||||
Le 18/10/20N - Facture n° 124 | Échéance | |||||
DÉSIGNATION | MONTANT | |||||
Bureau 1,20 m + retour 1m | ||||||
Caisson 3 tiroirs | ||||||
Total HT | ||||||
TVA 20 % | ||||||
TTC paiement sous 30 jours |
AU BOIS SARL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | ||||||
Le 19/10/20N - Facture n° 129 | Échéance | |||||
DÉSIGNATION | MONTANT | |||||
60 Marionnettes bois | ||||||
1 Présentoir à marionnettes | ||||||
Promo 15 % marionnettes | ||||||
Total HT | ||||||
TVA 20 % | ||||||
TTC virement sous huitaine |
INFO2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | ||||||
Le 19/10/20N - Facture n° 145 | Échéance | |||||
DÉSIGNATION | MONTANT | |||||
Nas Synology 4 baies DDR4 | ||||||
Trend antivirus | ||||||
Mise en service NAS | ||||||
Total HT | ||||||
TVA 20 % | ||||||
TTC à 30 jours fin de mois |
3M HB and co | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | ||||||
Le 20/10/20N - Facture n° 245 | Échéance | |||||
DÉSIGNATION | MONTANT | |||||
Gerbeur manuel 1000 kg | ||||||
Table d’emballage | ||||||
Transpalette manuel | ||||||
Total HT | ||||||
TVA 20 % | ||||||
TTC 30 jours fin de mois |
1920 LARTIGUE Oloron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MON ENTREPRISE | ||||||
Le 20/10/20N - Facture n° 153 | Échéance | |||||
DÉSIGNATION | MONTANT | |||||
Tissu L 30 x l 15,50 | ||||||
Tissu L 30 x l 55 | ||||||
Total HT | ||||||
Escompte 2 % | ||||||
TVA 20 % | ||||||
TTC sous 15 jours |