|
Les immobilisations et les charges
|
| Je trouve le sens du flux comptable (débit ou crédit ou autre) Je sélectionne l'intitulé du compte comptable dans la liste proposée |
Activités de l'entreprise
|
| INFO2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON ENTREPRISE | |||||||
| Le 25/10/20N - Facture n° 133 | |||||||
| DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
| Asus portable S533UA | |||||||
| Logiciel Norton Antivirus | |||||||
| Total HT | |||||||
| TVA 20 % | |||||||
| sous 15 jours | |||||||
| CITROËN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON ENTREPRISE | |||||||
| Le 25/10/20N - Facture n° 124 | Échéance | ||||||
| DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
| Ë-Berlingo électrique | |||||||
| Remise 10 % | |||||||
| Total HT | |||||||
| TVA 20 % | |||||||
| TTC 30 jours fin de mois | |||||||
| SUD-OUEST AGRICOLE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON ENTREPRISE | |||||||
| Le 27/10/20N - Facture n° 129 | Échéance | ||||||
| DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
| Broyeur à végétaux 15cv | |||||||
| Roue maraichère | |||||||
| Promo 15 % broyeur | |||||||
| Total HT | |||||||
| TVA 20 % | |||||||
| TTC sous 30 jours | |||||||
| ROUXEL GIRONDE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON ENTREPRISE | |||||||
| Le 27/10/20N - Facture n° 1455 | Échéance | ||||||
| DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
| Caisse enregistreuse | |||||||
| Douchette laser | |||||||
| Bande ticket de caisse | |||||||
| Total HT | |||||||
| TVA 20 % | |||||||
| TTC au comptant | |||||||
| AQUITAINE RAYONNAGE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON ENTREPRISE | |||||||
| Le 28/10/20N - Facture n° 145 | Échéance | ||||||
| DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
| 2 Étagères charge lourde Métal L.200 x P 80 cm |
|||||||
| 1 présentoir à fleurs | |||||||
| Total HT | |||||||
| TVA 20 % | |||||||
| TTC 30 jours fin de mois | |||||||
| SHARP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON ENTREPRISE | |||||||
| Le 29/10/20N - Facture n° 153 | Échéance | ||||||
| DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
| Photocopieur | |||||||
| Mise en service | |||||||
| Transport | |||||||
| Total HT | |||||||
| TVA 20 % | |||||||
| TTC sous 15 jours | |||||||