La gestion comptable des factures de vente
|
Je trouve le sens du flux comptable (débit ou crédit ou autre) Je sélectionne le N° compte comptable dans la liste proposée |
Activités de l'entreprise
|
MON ENTREPRISE | ||||||
à DUVAL Lucie EURL | ||||||
Le 12/10/20N - Facture n° 133 | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | |||||
2 ficus | ||||||
Remise 5 % | ||||||
Total HT | ||||||
TVA 10 % | ||||||
TTC au 15 du mois suivant | ||||||
Client en compte sur relevé de factures |
MON ENTREPRISE | |||||||
à DUMONT SARL | |||||||
Le 14/10/20N - Facture n° 124 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
2 Compositions saison | |||||||
2 cartes vœux | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC règlement fin de mois | |||||||
Client en compte sur relevé de factures |
MON ENTREPRISE | |||||||
à LILI COIFFURE | |||||||
Le 16/10/20N - Facture n° 129 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
1 Bouquet pivoines | |||||||
2 Compositions évènement(2) | |||||||
Total HT | |||||||
1-TVA 10 % | |||||||
2-TVA 20 % | |||||||
TTC au comptant | |||||||
Client occasionnel |
MON ENTREPRISE | |||||||
à MA FOURCHETTE & VOUS | |||||||
Le 17/10/20N - Facture n° 145 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
4 Compositions saison | |||||||
Remise 10 % | |||||||
Total HT | |||||||
Escompte 2% | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC sous 15 jours | |||||||
Client en compte |
MON ENTREPRISE | |||||||
à MAFIRM LIB | |||||||
Le 18/10/20N - Facture n° 245 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
3 Goyavier (1) | |||||||
Composition saison (2) | |||||||
Promo 10 % composition | |||||||
Total HT | |||||||
(1) TVA 10 % | |||||||
(2) TVA 20 % | |||||||
TTC fin de mois | |||||||
Client en compte |
MON ENTREPRISE | |||||||
à DUMONTEIL Claude | |||||||
Le 20/10/20N - Facture n° 153 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
15 lauriers roses | |||||||
Promo 10 % plantes fleuries | |||||||
Transport | |||||||
Total HT | |||||||
Escompte 2% | |||||||
TVA 10 % | |||||||
TTC au comptant | |||||||
Client occasionnel |