N4 Les factures de services |
Je contrôle les enregistrements comptables des 2 factures de services |
Activités de l'entreprise
|
Je contrôle les enregistrements comptables des factures |
RELEVÉ DES ANOMALIES | |||||||||
DATE | Document & N° | Ligne | Y-a-t-il une anomalie ? |
Quel type d'anomalie ? | Rectification | ||||
25/04 | Évidence - Note 89 | L1.1 | Oui | Non | |||||
L1.2 | Oui | Non | |||||||
L1.3 | Oui | Non | |||||||
L1.4 | Oui | Non | |||||||
25/04 | Peugeot - Facture 991 | L2.1 | Oui | Non | |||||
L2.2 | Oui | Non | |||||||
L2.3 | Oui | Non | |||||||
L2.4 | Oui | Non |
Pour aller plus loin |
Je passe les écritures comptables |
N° Corr. | JOURNAL DES ACHATS | |||||||
JL | Date | Libellé de l'opération | Mouvement | Compte | Montant | |||
Corr. 1 | AC | 25/04 | Évidence - Note 89 | DÉBIT | ||||
DÉBIT | ||||||||
DÉBIT | ||||||||
Corr. 2 | AC | 25/04 | Peugeot - Facture 991 | DÉBIT | ||||
DÉBIT | ||||||||
DÉBIT |