N2 Les factures de frais généraux |
Je contrôle les enregistrements comptables des 2 factures de frais généraux |
Activités de l'entreprise
|
Je contrôle les enregistrements comptables des factures |
RELEVÉ DES ANOMALIES | |||||||||
DATE | Document & N° | Ligne | Y-a-t-il une anomalie ? |
Quel type d'anomalie ? | Rectification | ||||
24/04 | Europ Locat - Facture 224 | L1.1 | Oui | Non | |||||
L1.1 | Oui | Non | |||||||
L1.2 | Oui | Non | |||||||
L1.3 | Oui | Non | |||||||
24/04 | Expert conseil - Note 441 | L2.1 | Oui | Non | |||||
L2.1 | Oui | Non | |||||||
L2.2 | Oui | Non | |||||||
L2.3 | Oui | Non |
Pour aller plus loin |
Je passe les écritures comptables |
N° Corr. | JOURNAL DES ACHATS | |||||||
JL | Date | Libellé de l'opération | Mouvement | Compte | Montant | |||
Corr. 1 | AC | 24/04 | Euro Local - Facture 224 | DÉBIT | ||||
DÉBIT | ||||||||
DÉBIT | ||||||||
CRÉDIT | ||||||||
Corr. 2 | AC | 24/04 | Expert Conseil - Note 441 | DÉBIT | ||||
DÉBIT | ||||||||
DÉBIT | ||||||||
CRÉDIT |