N6.2 L'analyse comptable des factures d'achat |
Je trouve le sens du flux comptable (débit ou crédit) Je sélectionne le numéro du compte |
Activités de l'entreprise
|
FLEUR D’AQUITAINE | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 25/10/20N - Facture n° 133 | |||||||
DÉSIGNATION | |||||||
Fleurs coupées | |||||||
Feuillages divers | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 10 % | |||||||
TTC sous 15 jours |
STARDECO | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 25/10/20N - Facture n° 124 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Bombes paillettes déco | |||||||
Remise 12 % | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC 30 jours fin de mois |
SARL DUVAL | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 27/10/20N - Facture n° 189 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Plantes vertes | |||||||
Compositions d’automne | |||||||
Promo 15 % sur plantes | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 10 % | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC sous 30 jours |
STARDECO | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 27/10/20N - Facture n° 129 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Perles déco blanches | |||||||
Cache-pot suspendu | |||||||
Transport | |||||||
Total HT | |||||||
Escompte 2 % | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC au comptant |
EMBAL’TOUT | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 28/10/20N - Facture n° 145 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
10 Boîtes archives | |||||||
Boîte cadeau carton ronde | |||||||
Kraft brun étanche 30 m | |||||||
Total HT | |||||||
Escompte 2 % | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC 30 jours fin de mois |
BUREAU VALLÉE | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 29/10/20N - Facture n° 153 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
1 Agenda | |||||||
Étiquettes thématiques | |||||||
1 tampon « entreprise » | |||||||
Remise 10 % | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC sous 15 jours |