N4.2 L'analyse comptable des factures d'achat |
Je trouve le sens du flux comptable (débit ou crédit) Je sélectionne le numéro du compte comptable |
Activités de l'entreprise
|
SUCRE D’AQUITAINE | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 12/10/20N - Facture n° 33 | |||||||
DÉSIGNATION | |||||||
Sucre blanc 1 tonne | |||||||
Sucre roux 500 kg | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 5,50 % | |||||||
TTC au comptant |
TOUT EMBALL’ | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 12/10/20N - Facture n° 34 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Sachets bonbons | |||||||
Remise 10 % | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC sous 30 jours |
GAZETTE’LOC | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 14/10/20N - Facture n° 89 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Insertion publicitaire - 15 jours | |||||||
Remise 8 % | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC sous huitaine |
SARL ORTOLAN PARFUMS | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 14/10/20N - Facture n° 29 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Arôme mangue-passion | |||||||
Arôme vanille | |||||||
Transport express | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 5.5% | |||||||
TTC au comptant |
TOUT EMBALL’ | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 18/10/20N - Facture n° 45 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Bâton de sucettes | |||||||
Sachet bonbons | |||||||
Présentoir sucettes | |||||||
Total HT | |||||||
Escompte 2 % | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC 30 jours fin de mois |
JARDIN FLEURI | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 18/10/20N - Facture n° 53 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Bouquet d'automne | |||||||
Bouquet des champs | |||||||
Ficus 1 m | |||||||
Promotion 12 % bouquets | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 10 % bouquets | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC au comptant par CB |