N3.1 L'analyse comptable des factures d'achat |
Je trouve le sens du flux comptable (débit ou crédit) Je sélectionne le numéro du compte comptable dans la liste proposée |
Activités de l'entreprise
|
GARAGE CITROËN | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 24/05/20N - Facture n° 33 | |||||||
DÉSIGNATION | |||||||
Révision 50000 Km - C3 Picasso | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC au comptant |
TERRE LANDAISE | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 24/05/20N - Facture n° 24 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Terreau pour semis 12 m3 | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 10 % | |||||||
TTC à 30 jours fin de mois |
BUREAU VALLÉE | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 24/05/20N - Facture n° 89 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Papier 80 gr A4 | |||||||
Papier 80 gr A3 | |||||||
Frais de port | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC sous huitaine |
INFO2000 | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 26/05/20N - Facture n° 29 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Pc Asus Nettoyage système Nettoyage composants |
|||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC au comptant |
GRAINES DE FRANCE | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 28/05/20N - Facture n° 45 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Graines tomates | |||||||
Graines betteraves | |||||||
Godets rose et noir | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 10 % | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC à 30 jours fin de mois |
TERRE LANDAISE | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 28/05/20N - Facture n° 33 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Terreau bruyère 20 l | |||||||
Terreau bruyère 50 l | |||||||
Terreau bruyère 10 l | |||||||
Frais de port | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 10 % | |||||||
TTC sous 15 jours |
GRAINES DE FRANCE | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 29/05/20N - Facture n° 48 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Bulbes jacinthes sachet 25 | |||||||
Bulbes jacinthes lot de 500 | |||||||
Godets jaune | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 10 % | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC à 30 jours fin de mois |
TERRE LANDAISE | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 29/05/20N - Facture n° 85 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Terreau pour semis 10 m3 | |||||||
Terreau universel sac 20 l | |||||||
Terreau universel 50 l | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 10 % | |||||||
TTC 30 jours fin de mois |