N1.1 L'analyse comptable des factures d'achat |
Je trouve le sens du flux comptable (débit ou crédit) Je sélectionne l'intitulé du compte comptable dans la liste proposée |
Activités de l'entreprise
|
POINT P | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 24/05/20N - Facture n° 15 | |||||||
DÉSIGNATION | |||||||
10 palettes d'ardoise | |||||||
Frais de transport | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC au comptant |
BRICOTOUT | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 25/05/20N - Facture n° 78 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Clous de toiture | |||||||
Crochets d'ardoise | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC à 30 jours |
SCIERIE des VOSGES | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 26/05/20N - Facture n° 19 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Bois : madriers | |||||||
Bois : chevrons | |||||||
Frais de port | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC sous huitaine |
POINT P | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 27/05/20N - Facture n° 20 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Ardoises bleues | |||||||
Tuiles vieille France | |||||||
Frais de port | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC 30 j. fin de mois |
BRICOMARCHÉ | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 28/05/20N - Facture n° 63 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Tenailles pour tuiles | |||||||
Ceinture marteau | |||||||
Marteau charpentier | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC à 30 jours |
CASTORAMA | |||||||
MON ENTREPRISE | |||||||
Le 29/05/20N - Facture n° 45 | Échéance | ||||||
DÉSIGNATION | MONTANT | ||||||
Pot traitement bois | |||||||
Bois bastaing sapin | |||||||
Ciseaux charpentiers | |||||||
Total HT | |||||||
TVA 20 % | |||||||
TTC fin de mois |